🔍 오늘의 종목 발굴
매일 오전 8시 KST 업데이트 · AI 앙상블이 선별한 US 3종목 + KR 3종목
RF
XGBoost
MLP
LSTM
섹터 Z-score
🤖 AI 앙상블
4개 모델 예측 확률 평균
5일 선행 수익률 > 1.5% 타겟
📊 기술적 지표
RSI · MACD · 볼린저밴드
거래량비율 · 모멘텀 · MA괴리율
🔄 섹터 로테이션
11개 섹터 ETF Z-score
섹터 모멘텀 30% 반영
📊
AI 픽 누적 성과
최근 5일 · 30개 픽 집계
적중률
60.0%
18/30 플러스
평균 수익률
+1.71%
추천 이후 평균
일자별 평균 수익률
2026-06-17
-0.66%
2026-06-16
-0.63%
2026-06-15
+2.17%
2026-06-12
+4.54%
2026-06-11
+3.15%
🔄 오늘 섹터 모멘텀 상위
Technology
Z=1.0
Materials
Z=1.0
Industrials
Z=0.8
2026-06-17 00:16 KST 기준
🇺🇸 미국 추천 종목
— 2026-06-17
🇰🇷 한국 추천 종목
— 2026-06-17
⚠️ 법적 고지 (투자 위험 안내)
본 AI 종목 추천은 머신러닝 모델(RF·XGBoost·MLP·LSTM)과 기술적 지표를 기반으로 자동 생성된 참고 정보로, 투자 권유 또는 금융 자문이 아닙니다.
· 과거 데이터 학습 결과이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 금융투자상품 투자 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
· 모든 투자 결정과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
· 본 서비스는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 투자자문업 또는 투자일임업에 해당하지 않습니다.
본 AI 종목 추천은 머신러닝 모델(RF·XGBoost·MLP·LSTM)과 기술적 지표를 기반으로 자동 생성된 참고 정보로, 투자 권유 또는 금융 자문이 아닙니다.
· 과거 데이터 학습 결과이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 금융투자상품 투자 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
· 모든 투자 결정과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
· 본 서비스는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 투자자문업 또는 투자일임업에 해당하지 않습니다.
📅 추천 이력 & 누적 성과 (최근 5일)
적중률 60.0%
평균 +1.71%
2026-06-16
평균 -0.63%
| 마켓 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | CRM | Salesforce | Technology | $164.55 | $161.71 | -1.73% | 57% |
| 🇺🇸 | MRK | Merck | Healthcare | $114.90 | $115.17 | +0.23% | 61% |
| 🇺🇸 | WMT | Walmart | Consumer Staples | $120.82 | $121.03 | +0.17% | 72% |
| 🇰🇷 | 009150 | 삼성전기 | Technology | ₩2,022,000 | ₩2,032,000 | +0.49% | 69% |
| 🇰🇷 | 247540 | 에코프로비엠 | Materials | ₩181,900 | ₩180,000 | -1.04% | 66% |
| 🇰🇷 | 005380 | 현대차 | Consumer Discretionary | ₩630,000 | ₩618,000 | -1.90% | 59% |
2026-06-15
평균 +2.17%
| 마켓 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | AVGO | Broadcom | Technology | $382.07 | $376.71 | -1.40% | 68% |
| 🇺🇸 | PFE | Pfizer | Healthcare | $26.21 | $26.04 | -0.65% | 54% |
| 🇺🇸 | WMT | Walmart | Consumer Staples | $121.04 | $121.03 | -0.01% | 60% |
| 🇰🇷 | 247540 | 에코프로비엠 | Materials | ₩170,000 | ₩180,000 | +5.88% | 77% |
| 🇰🇷 | 105560 | KB금융 | Financials | ₩161,200 | ₩164,000 | +1.74% | 70% |
| 🇰🇷 | 005930 | 삼성전자 | Technology | ₩322,500 | ₩346,500 | +7.44% | 61% |
2026-06-12
평균 +4.54%
| 마켓 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | AVGO | Broadcom | Technology | $385.57 | $376.71 | -2.30% | 80% |
| 🇺🇸 | MRK | Merck | Healthcare | $120.76 | $115.17 | -4.63% | 64% |
| 🇺🇸 | WMT | Walmart | Consumer Staples | $120.50 | $121.03 | +0.44% | 61% |
| 🇰🇷 | 105560 | KB금융 | Financials | ₩151,500 | ₩164,000 | +8.25% | 75% |
| 🇰🇷 | 005930 | 삼성전자 | Technology | ₩299,000 | ₩346,500 | +15.89% | 75% |
| 🇰🇷 | 247540 | 에코프로비엠 | Materials | ₩164,300 | ₩180,000 | +9.56% | 80% |
2026-06-11
평균 +3.15%
| 마켓 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | MRK | Merck | Healthcare | $119.09 | $115.17 | -3.29% | 65% |
| 🇺🇸 | AAPL | Apple | Technology | $291.58 | $299.24 | +2.63% | 70% |
| 🇺🇸 | XOM | ExxonMobil | Energy | $150.62 | $141.86 | -5.82% | 66% |
| 🇰🇷 | 105560 | KB금융 | Financials | ₩154,000 | ₩164,000 | +6.49% | 67% |
| 🇰🇷 | 005930 | 삼성전자 | Technology | ₩302,500 | ₩346,500 | +14.55% | 74% |
| 🇰🇷 | 068270 | 셀트리온 | Healthcare | ₩167,300 | ₩174,600 | +4.36% | 53% |
📩 주간 투자 인사이트 구독
매주 시장 요약, AI 분석 리포트, 핵심 투자 전략을 이메일로 받아보세요.